
Описание:
гидроподъемник кабины, анатомические сидения, межколесная блокировка, сцепление MFZ 430, ГУР RBL, отопитель ОН-32Д, ТНВД BOSCH
Заказать:
Технические характеристики:
Колесная формула | 6х4 |
Наг. ССУ | 16.5 |
Мощность двигателя, л. с. | 360 |
Модель КП | ZF 16 |
П/о гл. пер. | 5.11 |
Сп. место | 2 |
Шины | 315/80R22.5 |
Бак, л. | 600 |
Высота ССУ | 1345 |
